
26年連続女性週刊誌売上No.1
唯一無二の女性週刊誌
毎日の生活を、より充実して送るために必要な情報を独自の切り口で伝えています。
節約術、子育て、ブーム、ヒット商品、料理のコツ、海外セレブ情報など、
30代~50代女性の”ほしい情報”が詰まった№1女性週刊誌です。
美容
芸能・エンタメ
旅行
料理・食
健康
マネー
介護

編集長紹介
久和 麻実子
広告メニューの閲覧にはログイン・会員登録が必要です。
※横にスクロールしてください。
| 号数 | 発売日 | 純広申込締切 | 活版校了 | 4Cオフライン校了 | 4Cオンライン校了 | タイアップ申込み締切 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30号 | 2025.09.04 | 2025.07.03 | 2025.08.21 | 2025.08.25 | 2025.08.27 | 2025.06.26 | |
| 31号 | 2025.09.11 | 2025.07.10 | 2025.08.28 | 2025.09.01 | 2025.09.03 | 2025.07.03 | 合併号 |
| 32号 | 2025.09.22 | 2025.07.17 | 2025.09.04 | 2025.09.08 | 2025.09.10 | 2025.07.10 | 特大号 |
| 33号 | 2025.10.02 | 2025.08.07 | 2025.09.11 | 2025.09.16 | 2025.09.17 | 2025.07.25 | 合併号 |
| 34号 | 2025.10.16 | 2025.08.15 | 2025.09.25 | 2025.09.29 | 2025.10.01 | 2025.08.07 | |
| 35号 | 2025.10.23 | 2025.08.22 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 2025.10.15 | 2025.08.14 | |
| 36号 | 2025.10.30 | 2025.08.29 | 2025.10.16 | 2025.10.20 | 2025.10.22 | 2025.08.21 | 合併号 |
| 37号 | 2025.11.10 | 2025.09.05 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | 2025.10.27 | 2025.08.28 | 特大号 |
| 38号 | 2025.11.20 | 2025.09.19 | 2025.11.06 | 2025.11.10 | 2025.11.12 | 2025.09.11 | |
| 39号 | 2025.11.27 | 2025.09.26 | 2025.11.13 | 2025.11.17 | 2025.11.19 | 2025.09.18 | |
| 40号 | 2025.12.04 | 2025.10.03 | 2025.11.20 | 2025.11.21 | 2025.11.26 | 2025.09.25 | |
| 1号 | 2025.12.11 | 2025.10.10 | 2025.11.27 | 2025.12.01 | 2025.12.03 | 2025.10.02 | 合併号 |
| 2号 | 2025.12.22 | 2025.10.17 | 2025.12.04 | 2025.12.08 | 2025.12.10 | 2025.10.09 | 合併号 |
| 3号 | 2026.01.06 | 2025.11.06 | 2025.12.11 | 2025.12.15 | 2025.12.17 | 2025.11.06 | 特大号 |
| 4号 | 2026.01.15 | 2025.11.13 | 2025.12.18 | 2025.12.22 | 2025.12.24 | 2025.11.13 | |
| 5号 | 2026.01.22 | 2025.11.20 | 2026.01.08 | 2026.01.09 | 2026.01.13 | 2025.11.20 | |
| 6号 | 2026.01.29 | 2025.12.05 | 2026.01.15 | 2026.01.19 | 2026.01.21 | 2025.12.05 | |
| 7号 | 2026.02.05 | 2025.12.12 | 2026.01.22 | 2026.01.26 | 2026.01.28 | 2025.12.12 | 合併号 |
| 8号 | 2026.02.16 | 2025.12.19 | 2026.01.29 | 2026.02.02 | 2026.02.04 | 2025.12.19 | 特大号 |
| 9号 | 2026.02.26 | 2025.12.22 | 2026.02.12 | 2026.02.16 | 2026.02.18 | 2025.12.22 |
※横にスクロールしてください。
| 掲載面 | 色数 | スペース | 広告料金 | 仕上がり寸法 天地×左右(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 表紙4 | 4C | 1P | 2,800,000円 | 24.5×20.0 |
| 表紙2見開き | 4C | 見開き | 4,600,000円 | 26.0×42.0 |
| 表紙3 | 4C | 1p(※2) | 1,750,000円 | 26.0×21.0 |
| 中面 | 4C | 1p(※3) | 2,150,000円 | 26.0×21.0 |
| 中面 | 4C | 縦1/3P | 850,000円 | 25.0×6.5 |
| 中面 | 1C | 1P(※3) | 1,150,000円 | 26.0×21.0 |
| 活版 | 1C | 見開き | 1,560,000円 | 23.0×38.0 |
| 活版 | 1C | 1P | 780,000円 | 23.0×18.0 |
| 活版 | 1C | 横2/5P | 350,000円 | 9.0×18.0 |
| 活版 | 1C | 縦1/3P | 330,000円 | 23.0×6.0 |
| 活版 | 1C | 横1/5P | 210,000円 | 4.2×18.0 |
| 活版 | 1C | 突出 | 170,000円 | 9.0×5.5 |
| ハガキ | 1C×1C | 2P(表裏) | 2,400,000円 | 14.8×10.5(のりしろ含む) |
本誌
担当部署
メディアビジネス局 第二メディア営業室
担当者
石橋嘉仁
メールアドレス
ishiba69@mail.shogakukan.co.jp
電話
03-3230-5364
WEB
担当部署
メディアビジネス局 第二メディア営業室
担当者
武市新
メールアドレス
arata.takechi@shogakukan.jp
電話
03-3230-5375