おかげさまで、トータルメディアパワー 美容誌No.1!
「肌・心・体」のキレイは自分で磨く
美容初心者も納得の丁寧な誌面づくりと、
デジタル展開やイベントをからめた立体的な企画力、
何より溢れる美容愛に裏打ちされた信頼できる情報で、
初心者からマニアまで幅広い層の読者から圧倒的な支持を得ています。
「読者を店頭へ走らせる」雑誌として、今年も独走します!
美容
芸能・エンタメ
料理・食
健康
付録
編集長紹介
中野瑠美
編集長紹介
小林由佳
広告メニューの閲覧にはログイン・会員登録が必要です。
※横にスクロールしてください。
号数 | 発売日 | タイアップ申込み締切 | 純広申込締切 | オフライン校了 | オンライン校了 |
---|---|---|---|---|---|
10月号 | 2023.08.22 | 2023.05.24 | 2023.07.10 | 2023.07.24 | 2023.07.25 |
11月号 | 2023.09.21 | 2023.06.23 | 2023.08.10 | 2023.08.23 | 2023.08.24 |
12月号 | 2023.10.20 | 2023.07.25 | 2023.09.08 | 2023.09.25 | 2023.09.26 |
1月号 | 2023.11.22 | 2023.08.25 | 2023.10.10 | 2023.10.23 | 2023.10.24 |
2月号 | 2023.12.21 | 2023.09.25 | 2023.11.10 | 2023.11.24 | 2023.11.27 |
3月号 | 2023.01.22 | 2023.10.30 | 2023.11.24 | 2023.12.25 | 2023.12.26 |
※横にスクロールしてください。
掲載面 | 色数 | スペース | 広告料金 | 仕上がり寸法 天地×左右(cm) |
---|---|---|---|---|
表紙4 | 4色 | 1P | 2,200,000円 | 28.2×22.2 |
表紙2 | 4色 | 2p見開き | 3,200,000円 | 29.7×46.4 |
表紙3 | 4色 | 2p見開き | 3,000,000円 | 29.7×46.4 |
中面 | 4色 | 1P | 1,500,000円 | 29.7×23.2 |
※横にスクロールしてください。
メニュー名 | 掲載期間 | 形式 | 金額(グロス) | 補足 | PV/imp |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードタイアップ(起用者有り型) | 1カ月 | CMS | 2,500,000円 | – | 7,000PV想定 |
スタンダードタイアップ2万PV保証 | 1カ月 | CMS | 3,500,000円 | 月3社限定 | 20,000PV保証 |
PRタイアップ | 1カ月 | CMS | 1,000,000円 | 提供素材で作成 | 5,000PV想定 |
SPオールジャック | 1週間~ | バナー広告 | 1,500,000円 | imp単価=0.75円 | 2,000,000imp |
SPビルボード | 1週間~ | バナー広告 | 500,000円 | imp単価=0.50円 | 1,000,000imp |
本誌
担当部署
小学館広告局
担当者
中島・小野寺
メールアドレス
ad-biteki@shogakukan.co.jp
電話
03-3230-5379
FAX
03-3230-9278
WEB
担当部署
小学館広告局
担当者
小澤・西本・片岡・高橋・西山
メールアドレス
bitekicomsales@shogakukan.jp
電話
03-3230-4722
FAX
03-3230-9278
美的に関するお知らせ