
26年連続女性週刊誌売上No.1
唯一無二の女性週刊誌
毎日の生活を、より充実して送るために必要な情報を独自の切り口で伝えています。
節約術、子育て、ブーム、ヒット商品、料理のコツ、海外セレブ情報など、
30代~50代女性の”ほしい情報”が詰まった№1女性週刊誌です。
美容
芸能・エンタメ
旅行
料理・食
健康
マネー
介護

編集長紹介
久和 麻実子
広告メニューの閲覧にはログイン・会員登録が必要です。
※横にスクロールしてください。
| 号数 | 発売日 | 純広申込締切 | 活版校了 | 4Cオフライン校了 | 4Cオンライン校了 | タイアップ申込み締切 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 2025.12.11 | 2025.10.10 | 2025.11.27 | 2025.12.01 | 2025.12.03 | 2025.10.02 | 合併号 |
| 2号 | 2025.12.22 | 2025.10.17 | 2025.12.04 | 2025.12.08 | 2025.12.10 | 2025.10.09 | 合併号 |
| 3号 | 2026.01.06 | 2025.11.06 | 2025.12.11 | 2025.12.15 | 2025.12.17 | 2025.11.06 | 特大号 |
| 4号 | 2026.01.15 | 2025.11.13 | 2025.12.18 | 2025.12.22 | 2025.12.24 | 2025.11.13 | |
| 5号 | 2026.01.22 | 2025.11.20 | 2026.01.08 | 2026.01.09 | 2026.01.13 | 2025.11.20 | |
| 6号 | 2026.01.29 | 2025.12.05 | 2026.01.15 | 2026.01.19 | 2026.01.21 | 2025.12.05 | |
| 7号 | 2026.02.05 | 2025.12.12 | 2026.01.22 | 2026.01.26 | 2026.01.28 | 2025.12.12 | 合併号 |
| 8号 | 2026.02.16 | 2025.12.19 | 2026.01.29 | 2026.02.02 | 2026.02.04 | 2025.12.19 | 特大号 |
| 9号 | 2026.02.26 | 2025.12.22 | 2026.02.12 | 2026.02.16 | 2026.02.18 | 2025.12.22 | |
| 10号 | 2026.03.05 | 2026.01.05 | 2026.02.19 | 2026.02.20 | 2026.02.26 | 2026.01.05 | |
| 11号 | 2026.03.12 | 2026.01.13 | 2026.02.26 | 2026.03.02 | 2026.03.04 | 2026.01.13 | 合併号 |
| 12号 | 2026.03.23 | 2026.01.20 | 2026.03.05 | 2026.03.09 | 2026.09.11 | 2026.01.20 | 特大号 |
| 13号 | 2026.04.02 | 2026.01.30 | 2026.03.19 | 2026.03.23 | 2026.03.25 | 2026.01.30 | 合併号 |
| 14号 | 2026.04.13 | 2026.02.13 | 2026.03.26 | 2026.03.30 | 2026.04.01 | 2026.02.13 | 特大号 |
| 15号 | 2026.04.23 | 2026.02.20 | 2026.04.02 | 2026.04.06 | 2026.04.08 | 2026.02.20 | 合併号 |
| 16号 | 2026.05.08 | 2026.03.06 | 2026.04.09 | 2026.04.13 | 2026.04.15 | 2026.03.06 | 合併号 |
| 17号 | 2026.05.21 | 2026.03.19 | 2026.05.07 | 2026.05.11 | 2026.05.13 | 2026.03.19 | |
| 18号 | 2026.05.28 | 2026.03.27 | 2026.05.14 | 2026.05.18 | 2026.05.20 | 2026.03.27 | |
| 19号 | 2026.06.04 | 2026.04.03 | 2026.05.21 | 2026.05.25 | 2026.05.27 | 2026.04.03 | |
| 20号 | 2026.06.11 | 2026.04.10 | 2026.05.28 | 2026.06.01 | 2026.06.03 | 2026.04.10 | |
| 21号 | 2026.06.18 | 2026.04.17 | 2026.06.04 | 2026.06.08 | 2026.06.10 | 2026.04.17 | |
| 22号 | 2026.06.25 | 2026.04.24 | 2026.06.11 | 2026.06.15 | 2026.06.17 | 2026.04.24 | 合併号 |
| 23号 | 2026.07.09 | 2026.04.28 | 2026.06.18 | 2026.06.22 | 2026.06.24 | 2026.04.28 | |
| 24号 | 2026.07.16 | 2026.05.15 | 2026.07.02 | 2026.07.06 | 2026.07.08 | 2026.05.15 | |
| 25号 | 2026.07.23 | 2026.05.22 | 2026.07.09 | 2026.07.13 | 2026.07.15 | 2026.05.22 | |
| 26号 | 2026.07.30 | 2026.05.29 | 2026.07.16 | 2026.07.17 | 2026.07.22 | 2026.05.29 | |
| 27号 | 2026.08.06 | 2026.06.05 | 2026.07.23 | 2026.07.27 | 2026.07.29 | 2026.06.05 | 合併号 |
| 28号 | 2026.08.20 | 2026.06.19 | 2026.07.30 | 2026.08.03 | 2026.08.05 | 2026.06.19 | |
| 29号 | 2026.08.27 | 2026.06.26 | 2026.08.06 | 2026.08.10 | 2026.08.12 | 2026.06.26 | |
| 30号 | 2026.09.03 | 2026.07.03 | 2026.08.20 | 2026.08.24 | 2026.08.26 | 2026.07.03 | |
| 31号 | 2026.09.10 | 2026.07.10 | 2026.08.27 | 2026.08.31 | 2026.09.02 | 2026.07.10 | |
| 32号 | 2026.09.17 | 2026.07.17 | 2026.09.03 | 2026.09.07 | 2026.09.09 | 2026.07.17 | 合併号 |
| 33号 | 2026.09.28 | 2025.07.31 | 2025.09.10 | 2025.09.14 | 2025.09.16 | 2025.07.31 | 特大号 |
| 34号 | 2026.10.08 | 2026.08.07 | 2026.09.17 | 2026.09.28 | 2026.09.30 | 2026.08.07 | |
| 35号 | 2026.10.15 | 2026.08.14 | 2026.10.01 | 2026.10.05 | 2026.10.07 | 2026.08.14 | |
| 36号 | 2026.10.22 | 2026.08.21 | 2026.10.08 | 2026.10.09 | 2026.10.14 | 2026.08.21 | |
| 37号 | 2026.10.29 | 2026.08.28 | 2026.10.15 | 2026.10.19 | 2026.10.21 | 2026.08.28 | 合併号 |
| 38号 | 2026.11.12 | 2026.09.11 | 2026.10.22 | 2026.10.26 | 2026.10.28 | 2026.09.11 | |
| 39号 | 2026.11.19 | 2026.09.18 | 2026.10.29 | 2026.11.02 | 2026.11.04 | 2026.09.18 | 合併号 |
| 40号 | 2026.11.30 | 2026.09.25 | 2026.11.05 | 2026.11.09 | 2026.11.11 | 2026.09.25 | 特大号 |
| 41号 | 2026.12.10 | 2026.10.09 | 2026.11.26 | 2026.11.30 | 2026.12.02 | 2026.10.09 | |
| 1号 | 2026.12.17 | 2026.10.16 | 2026.12.03 | 2026.12.07 | 2026.12.09 | 2026.10.16 | |
| 2号 | 2026.12.24 | 2026.10.23 | 2026.12.10 | 2026.12.14 | 2026.12.16 | 2026.10.23 | 合併号 |
※横にスクロールしてください。
| 掲載面 | 色数 | スペース | 広告料金 | 仕上がり寸法 天地×左右(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 表紙4 | 4C | 1P | 2,800,000円 | 24.5×20.0 |
| 表紙2見開き | 4C | 見開き | 4,600,000円 | 26.0×42.0 |
| 表紙3 | 4C | 1p(※2) | 1,750,000円 | 26.0×21.0 |
| 中面 | 4C | 1p(※3) | 2,150,000円 | 26.0×21.0 |
| 中面 | 4C | 縦1/3P | 850,000円 | 25.0×6.5 |
| 中面 | 1C | 1P(※3) | 1,150,000円 | 26.0×21.0 |
| 活版 | 1C | 見開き | 1,560,000円 | 23.0×38.0 |
| 活版 | 1C | 1P | 780,000円 | 23.0×18.0 |
| 活版 | 1C | 横2/5P | 350,000円 | 9.0×18.0 |
| 活版 | 1C | 縦1/3P | 330,000円 | 23.0×6.0 |
| 活版 | 1C | 横1/5P | 210,000円 | 4.2×18.0 |
| 活版 | 1C | 突出 | 170,000円 | 9.0×5.5 |
| ハガキ | 1C×1C | 2P(表裏) | 2,400,000円 | 14.8×10.5(のりしろ含む) |
本誌
担当部署
メディアビジネス局 第二メディア営業室
担当者
石橋嘉仁
メールアドレス
ishiba69@mail.shogakukan.co.jp
電話
03-3230-5364
WEB
担当部署
メディアビジネス局 第二メディア営業室
担当者
武市新
メールアドレス
arata.takechi@shogakukan.jp
電話
03-3230-5375