25年連続女性週刊誌売上No.1
唯一無二の女性週刊誌
毎日の生活を、より充実して送るために必要な情報を独自の切り口で伝えています。
節約術、子育て、ブーム、ヒット商品、料理のコツ、海外セレブ情報など、
30代~50代女性の”ほしい情報”が詰まった№1女性週刊誌です。
美容
芸能・エンタメ
旅行
料理・食
健康
マネー
介護
編集長紹介
森田 祐介
広告メニューの閲覧にはログイン・会員登録が必要です。
※横にスクロールしてください。
号数 | 発売日 | 純広申込締切 | 活版校了 | 4Cオフライン校了 | 4Cオンライン校了 | タイアップ申込み締切 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37号 | 2024.10.21 | 2024.08.22 | 2024.10.03 | 2024.10.07 | 2024.10.09 | 2024.08.01 | 特大号 |
38号 | 2024.10.31 | 2024.08.29 | 2024.10.17 | 2024.10.21 | 2024.10.23 | 2024.08.08 | |
39号 | 2024.11.07 | 2024.09.05 | 2024.10.24 | 2024.10.28 | 2024.10.30 | 2024.08.15 | |
40号 | 2024.11.14 | 2024.09.12 | 2024.10.31 | 2024.11.01 | 2024.11.06 | 2024.08.22 | |
41号 | 2024.11.21 | 2024.09.19 | 2024.11.07 | 2024.11.11 | 2024.11.13 | 2024.08.29 | |
42号 | 2024.11.28 | 2024.09.26 | 2024.11.14 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | 2024.09.05 | |
43号 | 2024.12.05 | 2024.10.03 | 2024.11.21 | 2024.11.25 | 2024.11.27 | 2024.09.17 | |
01号 | 2024.12.12 | 2024.10.10 | 2024.11.28 | 2024.12.02 | 2024.12.04 | 2024.09.24 | |
02号 | 2024.12.19 | 2024.10.17 | 2024.12.05 | 2024.12.09 | 2024.12.11 | 2024.10.03 | 合併号 |
03号 | 2025.01.06 | 2024.10.24 | 2024.12.12 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | 2024.10.10 | 特大号 |
04号 | 2025.01.16 | 2024.10.31 | 2024.12.19 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 2024.10.17 | |
05号 | 2025.01.23 | 2024.11.07 | 2025.01.09 | 2025.01.10 | 2025.01.15 | 2024.10.24 | |
06号 | 2025.01.30 | 2024.11.14 | 2025.01.16 | 2025.01.20 | 2025.01.22 | 2024.10.31 | |
07号 | 2025.02.06 | 2024.11.21 | 2025.01.23 | 2025.01.27 | 2025.01.29 | 2024.11.07 | 合併号 |
08号 | 2025.02.17 | 2024.11.28 | 2025.01.30 | 2025.02.03 | 2025.02.05 | 2024.11.14 | 特大号 |
09号 | 2025.02.27 | 2024.12.05 | 2025.02.06 | 2025.02.10 | 2025.02.12 | 2024.11.21 |
※横にスクロールしてください。
掲載面 | 色数 | スペース | 広告料金 | 仕上がり寸法 天地×左右(cm) |
---|---|---|---|---|
表紙4 | 4C | 1P | 2,800,000円 | 24.5×20.0 |
表紙2見開き | 4C | 見開き | 4,600,000円 | 26.0×42.0 |
表紙3 | 4C | 1p(※2) | 1,750,000円 | 26.0×21.0 |
中面 | 4C | 1p(※3) | 2,150,000円 | 26.0×21.0 |
中面 | 4C | 縦1/3P | 850,000円 | 25.0×6.5 |
中面 | 1C | 1P(※3) | 1,150,000円 | 26.0×21.0 |
活版 | 1C | 見開き | 1,560,000円 | 23.0×38.0 |
活版 | 1C | 1P | 780,000円 | 23.0×18.0 |
活版 | 1C | 横2/5P | 350,000円 | 9.0×18.0 |
活版 | 1C | 縦1/3P | 330,000円 | 23.0×6.0 |
活版 | 1C | 横1/5P | 210,000円 | 4.2×18.0 |
活版 | 1C | 突出 | 170,000円 | 9.0×5.5 |
ハガキ | 1C×1C | 2P(表裏) | 2,400,000円 | 14.8×10.5(のりしろ含む) |
※横にスクロールしてください。
メニュー名 | 掲載期間 | 金額(グロス) | 補足 | PV/imp |
---|---|---|---|---|
本誌タイアップWEB転載 | 30日間 | G800,000円 | 本誌タイアップの出稿が前提 | 10,000pv保証 |
スタンダードTU | 30日間 | G1,800,000円 | – | 20,000pv保証 |
トライアルタイアップ | 30日間 | G1,00,000円 | – | 10,000pv保証 |
本誌
担当部署
広告局 第一企画営業室
担当者
石橋嘉仁
メールアドレス
ishiba69@mail.shogakukan.co.jp
電話
03-3230-5364
WEB
担当部署
広告局 デジタル広告開発室
担当者
武市新
メールアドレス
takechi@mail.shogakukan.co.jp
電話
03-3230-5375