小学館は、webサイト、アプリでの情報提供を行うにあたって外部の事業者のサービス「以下、外部サービス」を使用しており、それらの使用において必要となるwebサイト、アプリを利用される方に関する情報を、プライバシー保護を尊重した上で送信しています。送信する情報は、それぞれ送信先の外部サービスを提供する事業者のプライバシーポリシー等に基づいて管理・利用されています。
Ⅰ.送信する情報の利用目的
小学館では、以下の目的で情報を送信しています。webサイト、アプリごとの利用目的については「III. 外部送信先一覧」に記載した「利用目的」の欄をご確認ください。また、送信先での利用目的の詳細は、「III. 外部送信先一覧」の「プラログラム提供者」に記載した各送信先の、プライバシーポリシー等をご確認ください。
(1) 広告、各種情報の配信
1)自社の広告宣伝を目的とした広告配信のため
小学館が運営するwebサイト、アプリで、小学館の商品・サービスに関する広告を表示させています。
2) 自社の広告事業として広告の掲載・配信をするため
小学館が運営するwebサイト、アプリで、小学館が他社の商品・サービスに関する広告を掲載しています。
3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため
小学館が運営するwebサイト、アプリで、提携している他社とデータの連携をし、当該webサイト、アプリ内の広告枠に他社が広告配信・掲載しています。
(2) 分析
1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため
小学館が運営するwebサイト、アプリの利用者の、サイト上での行動履歴情報を収集し、その傾向などを分析しています。
2) 広告効果の分析のため
小学館が運営するwebサイト、アプリに掲載された広告に対して、利用者が閲覧した情報、クリックした情報、及びサービス上での行動履歴情報を収集し、広告の効果を確認・計測・分析しています。
3) ウェブサイトやアプリの監視のため
小学館が運営するwebサイト、アプリに掲載された広告に関する不正、または異常な閲覧数やクリック数などを検知し、適正に広告の効果を確認・計測・分析しています。
(3) 外部サービス連携
1)SNSとの連携のため
小学館が運営するwebサイト、アプリの利用者によるSNSを通じた情報共有などを行えるようにしています。
2) 外部送信プログラムの管理のため
小学館が運営するwebサイト、アプリで利用する外部送信プログラムを管理しています。
(4) ウェブサイトやアプリにおけるサービスに必要なツール
1)ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため
小学館が運営するwebサイト、アプリに適正に画像を表示し、または安全なサービスを提供するために負荷分散やセキュリティ対策をしています。
2) ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため
小学館が運営するwebサイト、アプリの利用者の閲覧履歴などの情報をもとに、最適なコンテンツを表示しています。
Ⅱ. 送信する情報
小学館のwebサイト、アプリでは、以下の情報を送信しています。
(1) 閲覧した内容についての情報(カテゴリー分類、商品名等)
(2) 閲覧履歴(閲覧した日時、URL、リンク元のURL 等)
(3) 閲覧した機器の位置情報(IP アドレス)
(4) 閲覧した人や機器を識別する情報(ユーザーID、ブラウザ識別子、デバイス識別子等)
(5) 外部送信プログラムの情報(タグ等)
Ⅲ. 外部送信先一覧
情報を送信している外部サービスは以下のとおりです。
サイトURL:https://cancam.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
ヤフー株式会社 | Yahoo!広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
1plusX | 1plusX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
GMOアドマーケティング株式会社 | GMOSSP | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google Web Font | ⑷ ウェブサイトやアプリにおけるサービスに必要なツール | 1)ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧尾傾向や履歴の分析のため |
LINE株式会社 | LINE | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
LINE株式会社 | LINE広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
ログリー株式会社 | logly | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
MOBKOI JAPAN 株式会社 | Mobkoi | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
popIn株式会社 | popIn | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Teads Japan 株式会社 | Teads | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Twitter Japan株式会社 | Twitter広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社オールアバウト | PrimeAd | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社craft. | craft. | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://oggi.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
1plusX | 1plusX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社CMerTV | Perfect View Network | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
LINE株式会社 | LINE | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
LINE株式会社 | LINE広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
ログリー株式会社 | logly | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
MOBKOI JAPAN 株式会社 | Mobkoi | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Meta Platforms, Inc. | Social Plugins | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
Teads Japan 株式会社 | Teads | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Twitter Japan株式会社 | Twitter広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社エンハンス | エンハンス | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社craft. | craft. | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社はてな | はてなブックマーク | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
株式会社プラットフォーム・ワン | YIELD ONE | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://domani.shogakukan.co.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
1plusX | 1plusX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
AddtoAny | AddtoAny | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社CMerTV | Perfect View Network | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google Web Font | ⑷ ウェブサイトやアプリにおけるサービスに必要なツール | 1)ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
LINE株式会社 | LINE | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
LINE株式会社 | LINE広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
ログリー株式会社 | logly | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
MOBKOI JAPAN 株式会社 | Mobkoi | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Teads Japan 株式会社 | Teads | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Twitter Japan株式会社 | Twitter広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社エンハンス | エンハンス | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社craft. | craft. | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社プラットフォーム・ワン | YIELD ONE | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://precious.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
ログリー株式会社 | logly | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
MOBKOI JAPAN 株式会社 | Mobkoi | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Teads Japan 株式会社 | Teads | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社craft. | craft. | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社プラットフォーム・ワン | YIELD ONE | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
1plusX | 1plusX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google WebFont | ⑷ ウェブサイトやアプリにおけるサービスに必要なツール | 1)ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
LINE株式会社 | LINE | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
LINE株式会社 | LINE広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
Twitter Japan株式会社 | Twitter広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://www.biteki.com/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
1plusX | 1plusX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
LINE株式会社 | LINE | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
LINE株式会社 | LINE広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Meta Platforms, Inc. | Social Plugins | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
Twitter Japan株式会社 | Twitter広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
ログリー株式会社 | logly | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
MOBKOI JAPAN 株式会社 | Mobkoi | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
popIn株式会社 | popIn | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Teads Japan 株式会社 | Teads | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社craft. | craft. | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社プラットフォーム・ワン | YIELD ONE | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://advanced-time.shogakukan.co.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
ログリー株式会社 | logly | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://dime.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
GMOアドマーケティング株式会社 | GMOSSP | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
popIn株式会社 | popIn | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社Zucks | Zucks | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社アイモバイル | i-mobile | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社プラットフォーム・ワン | YIELD ONE | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Magnite Inc | Magnite | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
ヤフー株式会社 | Yahoo!広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
Meta Platforms, Inc. | Social Plugins | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
株式会社ユーザーローカル | なかのひと | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
ヤフー株式会社 | Yahoo!広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://www.bepal.net/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google Web Font | ⑷ ウェブサイトやアプリにおけるサービスに必要なツール | 1)ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
Meta Platforms, Inc. | Social Plugins | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
株式会社ユーザーローカル | なかのひと | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
popIn株式会社 | popIn | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社craft. | craft. | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社プラットフォーム・ワン | YIELD ONE | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
ヤフー株式会社 | Yahoo!広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://serai.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
1plusX | 1plusX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社BI.Garage | Media String | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社CMerTV | Perfect View Network | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
popIn株式会社 | popIn | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社craft. | craft. | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社ユーザーローカル | なかのひと | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社プラットフォーム・ワン | YIELD ONE | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://intojapanwaraku.com/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
popIn株式会社 | popIn | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://realkitchen-interior.com/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
サイトURL:https://8760.news-postseven.com/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM_ブースト配信用計測タグ | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
Meta Platforms, Inc. | Social Plugins | (3) 外部サービス連携 | 1)SNSとの連携のため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社オールアバウト | PrimeAd | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://kaigo-postseven.com/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社オールアバウト | PrimeAd | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://steenz.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
サイトURL:https://www.news-postseven.com/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
ヤフー株式会社 | Yahoo!広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社FLUX | FLUX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社FLUX | FLUX | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
GMOアドマーケティング株式会社 | GMOSSP | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
Supership株式会社 | Supership | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社アイモバイル | i-mobile | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
アマゾンジャパン合同会社 | Amazon広告サーバー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社エンハンス | エンハンス | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社ジーニー | GENIEE SSP | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
ヤフー株式会社 | Yahoo!広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
サイトURL:https://www.moneypost.jp/
タグの提供会社 | タグのサービス名称 | 利用目的① | 利用目的② |
---|---|---|---|
株式会社マクロミル | Accessmill | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
ヤフー株式会社 | Yahoo!広告 | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社CMerTV | Perfect View Network | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
GMOアドマーケティング株式会社 | GMOSSP | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google アナリティクス | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
グーグル合同会社 | Google アド マネージャー | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
グーグル合同会社 | Google タグ マネージャー | ⑵分析 | 2) 広告効果の分析のため |
株式会社インティメート・マージャー | IM-DMP | ⑵分析 | 1)利用者による閲覧傾向や履歴の分析のため |
ログリー株式会社 | logly | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
アウトブレインジャパン株式会社 | アウトブレイン | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社エンハンス | エンハンス | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社オールアバウト | PrimeAd | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
株式会社マイクロアド | COMPASS | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
Magnite Inc | Magnite | ⑴広告、各種情報の配信 | 3) 他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため |
