●オンラインでの送稿はデジタルセンドのシステム利用に限ります。
●オンライン校了の締切時間は、16時となります。
コミック総合メディア資料
2022P.10をご覧ください
発売日/毎週水曜日(週刊)
判 型/B5判 無線とじ
総ページ数/約470ページ
平均発行部数/230,000部(2021年平均)
創 刊/1959年3月15日
コミック総合メディア資料
2022P.10をご覧ください
発売日/毎週水曜日(週刊)
判 型/B5判 無線とじ
総ページ数/約470ページ
平均発行部数/230,000部(2021年平均)
創 刊/1959年3月15日
昭和34年(1959年)創刊。
日本最古の週刊少年漫画誌として多くの名作・傑作を生み出してきた「少年サンデー」は、2019年に創刊60周年を迎えました。
ラブコメ・スポーツ・ファンタジー・ギャグ・アクション・グルメ…あらゆるジャンルを網羅した連載陣、さらにフレッシュな旬のアイドルを起用したグラビアのセンスと発信力はライバル誌を圧倒しています。
2021年11月現在、ダウンロード数920万、デイリーユニークユーザーは49万!!
過去の名作からオリジナル新作まで、サンデーブランドの作品数600以上、巻数5000冊以上を収録する日本最大級の漫画アプリです。
号数 | 発売日 | 純広 申込締切 |
オフライン 校了 |
オンライン 校了 |
---|---|---|---|---|
43号 | 2022.09.21 | 2022.08.08 | 2022.09.06 | 2022.09.07 |
42号 | 2022.09.14 | 2022.08.01 | 2022.08.30 | 2022.08.31 |
41号 | 2022.09.07 | 2022.07.25 | 2022.08.23 | 2022.08.24 |
40号 | 2022.08.31 | 2022.07.18 | 2022.08.16 | 2022.08.17 |
39号 | 2022.08.24 | 2022.07.11 | 2022.08.02 | 2022.08.03 |
37・38号 | 2022.08.17 | 2022.07.04 | 2022.07.26 | 2022.07.26 |
36号 | 2022.08.03 | 2022.06.20 | 2022.07.19 | 2022.07.20 |
35号 | 2022.07.27 | 2022.06.13 | 2022.07.12 | 2022.07.13 |
34号 | 2022.07.20 | 2022.06.06 | 2022.07.05 | 2022.07.06 |
33号 | 2022.07.13 | 2022.05.30 | 2022.06.28 | 2022.06.29 |
32号 | 2022.07.06 | 2022.05.23 | 2022.06.21 | 2022.06.22 |
31号 | 2022.06.29 | 2022.05.16 | 2022.06.14 | 2022.06.15 |
30号 | 2022.06.22 | 2022.05.09 | 2022.06.07 | 2022.06.08 |
29号 | 2022.06.15 | 2022.05.02 | 2022.05.31 | 2022.06.01 |
28号 | 2022.06.08 | 2022.04.25 | 2022.05.24 | 2022.05.25 |
27号 | 2022.06.01 | 2022.04.18 | 2022.05.17 | 2022.05.18 |
26号 | 2022.05.25 | 2022.04.11 | 2022.05.10 | 2022.05.11 |
●オンラインでの送稿はデジタルセンドのシステム利用に限ります。
●オンライン校了の締切時間は、16時となります。
掲載面 | 色数 | スペース | 広告料 | 仕上がり寸法 天地×左右(cm) |
---|---|---|---|---|
表紙4 | 4色 | 1P | 1,500,000 | 24.2×17.0 |
表紙2 | 4色 | 1P | 1,350,000 | 25.7×17.9 |
表紙3 | 4色 | 1P | 1,200,000 | 25.7×17.9 |
オフセット | 4色 | 1P | 1,300,000 | 25.7×17.9 |
広告掲載については担当者までお問い合わせください。
媒体資料、特集、広告企画等の資料の閲覧にはID、パスワードによるログインが必要です。
ご利用を希望される方は小学館広告局担当までご連絡ください。
ID/PWのご案内