【注意事項】
※オンラインでの送稿は、デジタルセンドのシステム利用に限ります
●発売日、進行日程は予定です。変更される場合がございますので、最新の情報につきましては、吉田までお問い合わせください。
●前付け、編集対向などの掲載条件につきましては、ご希望に沿えない場合もございますので、担当者にご確認をお願いいたします。
●活版の線数は85線です。
●オンライン校了日の締切時間は、18時となります。
発売日/毎週月曜日(週刊)
判 型/B5判 中とじ
総ページ数/約200ページ
印刷証明付き発行部数/323,333部
創 刊/1969年8月11日
「週刊ポスト」は、今、取り上げるニュースをしっかりと掘り下げていくと同時に、仕事はもちろん、社会活動や趣味などにもアクティブなミドル~シニア層に向け「マネー」「健康」「食」「娯楽」など身近で関心の高いテーマを中心に、これからも読者の知的好奇心を刺激する雑誌であり続けます。
創刊から半世紀を超えて培い、支持され続ける「発信力」にご期待ください。
N
2021.03.10
N
2020.12.11
N
2020.10.08
N
2020.07.21
N
2020.05.13
N
2020.04.16
N
2020.12.11
N
2019.10.06
N
2019.10.23
N
2019.08.31
N
2019.10.23
N
2019.10.23
N
2018.06.15
続きを見る
号数 | 発売日 | 純広 申込締切 |
オフライン 校了 |
オンライン 校了 |
活版純広 申込締切 | 活版オフライン 校了 |
---|---|---|---|---|---|---|
26号 | 2021.08.16 | 2021.07.07 | 2021.08.02 | 2021.08.02 | 2021.07.07 | 2021.08.02 |
25号 | 2021.08.06 | 2021.06.30 | 2021.07.21 | 2021.07.21 | 2021.06.30 | 2021.07.22 |
24号 | 2021.07.28 | 2021.06.23 | 2021.07.12 | 2021.07.12 | 2021.06.23 | 2021.07.12 |
23号 | 2021.07.16 | 2021.06.09 | 2021.07.01 | 2021.07.01 | 2021.06.09 | 2021.07.01 |
22号 | 2021.07.05 | 2021.06.02 | 2021.06.24 | 2021.06.24 | 2021.06.02 | 2021.06.24 |
21号 | 2021.06.28 | 2021.05.26 | 2021.06.17 | 2021.06.17 | 2021.05.26 | 2021.06.17 |
20号 | 2021.06.18 | 2021.05.12 | 2021.06.03 | 2021.06.03 | 2021.05.12 | 2021.06.03 |
19号 | 2021.06.07 | 2021.05.06 | 2021.05.27 | 2021.05.27 | 2021.05.06 | 2021.05.27 |
18号 | 2021.05.31 | 2021.04.28 | 2021.05.20 | 2021.05.20 | 2021.04.28 | 2021.05.20 |
17号 | 2021.05.24 | 2021.04.21 | 2021.05.13 | 2021.05.13 | 2021.04.21 | 2021.05.13 |
16号 | 2021.05.17 | 2021.04.14 | 2021.05.06 | 2021.05.06 | 2021.04.14 | 2021.05.06 |
15号 | 2021.05.10 | 2021.04.07 | 2021.04.23 | 2021.04.23 | 2021.04.07 | 2021.04.23 |
14号 | 2021.04.26 | 2021.03.24 | 2021.04.14 | 2021.04.14 | 2021.03.24 | 2021.04.14 |
【注意事項】
※オンラインでの送稿は、デジタルセンドのシステム利用に限ります
●発売日、進行日程は予定です。変更される場合がございますので、最新の情報につきましては、吉田までお問い合わせください。
●前付け、編集対向などの掲載条件につきましては、ご希望に沿えない場合もございますので、担当者にご確認をお願いいたします。
●活版の線数は85線です。
●オンライン校了日の締切時間は、18時となります。
掲載面 | 色数 | スペース | 広告料 | 仕上がり寸法 天地×左右(cm) |
---|---|---|---|---|
表紙4 | オフセット 4色 | 1P | 2,600,000 | 24.2×17.0 |
表紙2 | オフセット 4色 | 2P | 4,300,000 | 25.7×36.4 |
表紙3 | オフセット 4色 | 1P | 1,650,000 | 25.7×18.2 |
オフセット | 4色 | 1P | 2,000,000 | ※下記 |
グラビア | 4色 | 縦1/3P | 850,000 | 24.7×5.0 |
オフセット | 1色 | 1P | 1,200,000 | 25.7×18.2 |
活版 | 1色 | 1P | 800,000 | 22.0×15.0 |
活版 | 1色 | 2P見開 | 1,600,000 | 22.0×32.2 |
活版 | 1色 | 横2/5P | 350,000 | 8.3×15.0 |
活版 | 1色 | 縦1/3P | 300,000 | 22.0×5.0 |
活版 | 1色 | 横1/5P | 200,000 | 4.0×15.0 |
活版 | 1色 | 突出し | 170,000 | 8.3×5.0 |
活版 | 1色 | 角雑報 | 130,000 | 5.0×5.0 |
※オフセット4色1P及びグラビア4色1Pは、文字・ロゴ等は左右16.0cm以内におさめ、バック地は18.2cmの寸法に仕上げる(天地は25.7cm)。
媒体資料、特集、広告企画等の資料の閲覧にはID、パスワードによるログインが必要です。
ご利用を希望される方は小学館広告局担当までご連絡ください。
ID/PWのご案内