【注意事項】
※オンラインでの送稿は、デジタルセンドのシステム利用に限ります
●発売日、進行日程は予定です。変更される場合がございますので、最新の情報につきましては、吉田までお問い合わせください。
●前付け、編集対向などの掲載条件につきましては、ご希望に沿えない場合もございますので、担当者にご確認をお願いいたします。
●活版の線数は85線です。
●オンライン校了日の締切時間は、18時となります。
発売日/毎週月曜日(週刊)
判 型/B5判 中とじ
総ページ数/約200ページ
印刷証明付き発行部数/323,333部
創 刊/1969年8月11日
「週刊ポスト」は、今、取り上げるニュースをしっかりと掘り下げていくと同時に、仕事はもちろん、社会活動や趣味などにもアクティブなミドル~シニア層に向け「マネー」「健康」「食」「娯楽」など身近で関心の高いテーマを中心に、これからも読者の知的好奇心を刺激する雑誌であり続けます。
創刊から半世紀を超えて培い、支持され続ける「発信力」にご期待ください。
号数 | 発売日 | 純広 申込締切 |
オフライン 校了 |
オンライン 校了 |
活版純広 申込締切 | 活版オフライン 校了 |
---|---|---|---|---|---|---|
30号 | 2022.09.19 | 2022.08.17 | 2022.09.07 | 2022.09.08 | 2022.08.17 | 2022.09.08 |
29号 | 2022.09.16 | 2022.08.10 | 2022.09.01 | 2022.09.02 | 2022.08.10 | 2022.09.01 |
28号 | 2022.09.05 | 2022.08.03 | 2022.08.24 | 2022.08.25 | 2022.08.03 | 2022.08.24 |
27号 | 2022.08.29 | 2022.07.27 | 2022.08.17 | 2022.08.18 | 2022.07.27 | 2022.08.17 |
26号 | 2022.08.19 | 2022.07.13 | 2022.08.02 | 2022.08.03 | 2022.07.13 | 2022.08.02 |
25号 | 2022.08.05 | 2022.07.05 | 2022.07.21 | 2022.07.21 | 2022.07.05 | 2022.07.21 |
24号 | 2022.07.25 | 2022.06.22 | 2022.07.14 | 2022.07.14 | 2022.06.22 | 2022.07.14 |
23号 | 2022.07.15 | 2022.06.15 | 2022.06.30 | 2022.06.30 | 2022.06.15 | 2022.06.30 |
22号 | 2022.07.08 | 2022.06.08 | 2022.06.24 | 2022.06.24 | 2022.06.08 | 2022.06.24 |
21号 | 2022.06.27 | 2022.05.25 | 2022.06.15 | 2022.06.16 | 2022.05.25 | 2022.06.15 |
20号 | 2022.06.20 | 2022.05.18 | 2022.06.08 | 2022.06.09 | 2022.05.18 | 2022.06.08 |
19号 | 2022.06.10 | 2022.05.06 | 2022.05.27 | 2022.05.27 | 2022.05.06 | 2022.05.27 |
18号 | 2022.05.30 | 2022.04.25 | 2022.05.18 | 2022.05.19 | 2022.04.25 | 2022.05.18 |
【注意事項】
※オンラインでの送稿は、デジタルセンドのシステム利用に限ります
●発売日、進行日程は予定です。変更される場合がございますので、最新の情報につきましては、吉田までお問い合わせください。
●前付け、編集対向などの掲載条件につきましては、ご希望に沿えない場合もございますので、担当者にご確認をお願いいたします。
●活版の線数は85線です。
●オンライン校了日の締切時間は、18時となります。
掲載面 | 色数 | スペース | 広告料 | 仕上がり寸法 天地×左右(cm) |
---|---|---|---|---|
表紙4 | オフセット 4色 | 1P | 2,600,000 | 24.2×17.0 |
表紙2 | オフセット 4色 | 2P | 4,300,000 | 25.7×36.4 |
表紙3 | オフセット 4色 | 1P | 1,650,000 | 25.7×18.2 |
オフセット | 4色 | 1P | 2,000,000 | ※下記 |
グラビア | 4色 | 縦1/3P | 850,000 | 24.7×5.0 |
オフセット | 1色 | 1P | 1,200,000 | 25.7×18.2 |
活版 | 1色 | 1P | 800,000 | 22.0×15.0 |
活版 | 1色 | 2P見開 | 1,600,000 | 22.0×32.2 |
活版 | 1色 | 横2/5P | 350,000 | 8.3×15.0 |
活版 | 1色 | 縦1/3P | 300,000 | 22.0×5.0 |
活版 | 1色 | 横1/5P | 200,000 | 4.0×15.0 |
活版 | 1色 | 突出し | 170,000 | 8.3×5.0 |
活版 | 1色 | 角雑報 | 130,000 | 5.0×5.0 |
※オフセット4色1P及びグラビア4色1Pは、文字・ロゴ等は左右16.0cm以内におさめ、バック地は18.2cmの寸法に仕上げる(天地は25.7cm)。
媒体資料、特集、広告企画等の資料の閲覧にはID、パスワードによるログインが必要です。
ご利用を希望される方は小学館広告局担当までご連絡ください。
ID/PWのご案内